Каталог активностей - cтраница 9
Название | Категория | ккал/кг/мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ходьба | 0,09 | |||||||
Бег | 0,17 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,2 | |||||||
Ходьба | 0,04 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,16 | |||||||
Другое | 0,09 | |||||||
Работа в саду, на даче | 0,07 | |||||||
Другое | 0,03 | |||||||
Бег | 0,23 | |||||||
Работа средней тяжести | 0,07 |
Название | Категория | кДж/кг/мин | ккал/кг/мин | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 518 {{activity.count}}
Таблица Калорийности 2025 Все права защищены.
Таблица Калорийности 2025 Все права защищены.