Каталог активностей - cтраница 5
Название | Категория | ккал/кг/мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бег | 0,11 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,13 | |||||||
Ходьба | 0,05 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,13 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,06 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,31 | |||||||
Бег | 0,16 | |||||||
Ходьба | 0,1 | |||||||
Бег | 0,25 | |||||||
Другое | 0,03 |
Название | Категория | кДж/кг/мин | ккал/кг/мин | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 518 {{activity.count}}
Таблица Калорийности 2025 Все права защищены.
Таблица Калорийности 2025 Все права защищены.