Каталог активностей - cтраница 6
Название | Категория | ккал/кг/мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Езда на велосипеде (велоспорт) | 0,08 | |||||||
Ходьба | 0,04 | |||||||
Другое | 0,07 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,1 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,2 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,1 | |||||||
Работа по дому | 0,04 | |||||||
Работа в компании | 0,05 | |||||||
Работа по дому | 0,09 | |||||||
Бег | 0,2 |
Название | Категория | кДж/кг/мин | ккал/кг/мин | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 518 {{activity.count}}
Таблица Калорийности 2025 Все права защищены.
Таблица Калорийности 2025 Все права защищены.